下架商品資訊/批號
Product Description | Expiration Date/Lot No. | Bag Size |
---|---|---|
Earthborn Holistic Adult Vantage | May/04/22M2 L1 | 25# |
Earthborn Holistic Adult Vantage | May/05/22M3 L1, L2 | 25# |
Earthborn Holistic Adult Vantage | Aug/04/22M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Adult Vantage | Sep/19/22M3 L1, L2 | 25# |
Earthborn Holistic Coastal Catch | May/03/22M1,M2 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Coastal Catch | May/04/22M3 L1 | 25# |
Earthborn Holistic Coastal Catch | Aug/04/22M3 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Coastal Catch | Sep/18/22M3,M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Great Plains Feast | Aug/08/22M3,M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Great Plains Feast | Aug/09/22M3 L1,L2 | 25# |
Earthborn Holistic Great Plains Feast | Sep/15/22M1,M2 L1, L2 | 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Large Breed | May/03/22M2 L1, L2 | 25# |
Earthborn Holistic Large Breed | May/04/22M3 L2 | 25# |
Earthborn Holistic Large Breed | Aug/12/22M3 L1, L2 | 25# |
Earthborn Holistic Large Breed | Sep/15/22M2 L1 | 25# |
Earthborn Holistic Meadow Feast | Apr/26/22M3 L2 | 28# |
Earthborn Holistic Meadow Feast | May/09/22M1,M3 L1, L2 | 14#, 28# |
Earthborn Holistic Meadow Feast | Sep/18/22M1,M2 L1, L2 | 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Ocean Fusion | Aug/03/22M3,M1 L1, L2 | 25# |
Earthborn Holistic Ocean Fusion | Sep/18/22M2 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Earthborn Holistic Primitive Feline | Apr/29/22M1 L1, L2, L3 | 5#, 14# |
Earthborn Holistic Primitive Feline | Sep/17/22M3,M1 L1, L2 | 5#, 14# |
Earthborn Holistic Primitive Natural | Apr/28/22M2 L3, L2 | 4#, 12.5# |
Earthborn Holistic Primitive Natural | Apr/29/22M3,M2 L1, L2, L3 | 4#, 25# |
Earthborn Holistic Primitive Natural | Sep/17/22M1 L1, L2 | 25# |
Earthborn Holistic Small Breed | May/09/22M1,M2 L2, L3 | 4#, 12.5# |
Earthborn Holistic Small Breed | May/11/22M1 L2 | 12.5# |
Earthborn Holistic Weight Control | Aug/03/22M2 L1, L2 | 4#, 25# |
Earthborn Holistic Weight Control | Aug/04/22M3 L1 | 4#, 25# |
Earthborn Holistic Western Feast | May/03/22M1 L1, L2 | 28# |
Earthborn Holistic Western Feast | Sep/15/22M2 L2 | 28# |
Earthborn Holistic Wild Sea Catch | May/04/22M1 L3 | 5# |
Earthborn Holistic Wild Sea Catch | May/05/22M1 L1 | 14# |
Earthborn Holistic Wild Sea Catch | May/09/22M1,M4 L1, L2 | 14# |
Earthborn Holistic Wild Sea Catch | Aug/08/22M1,M2 L2, L3 | 5#, 14# |
Earthborn Holistic Wild Sea Catch | Aug/09/22M3 L1, L2 | 5#, 14# |
Meridian Daybreak | May/04/22M1 L3 | 5# |
Meridian Daybreak | Aug/10/22M1 L2 | 14# |
Meridian Riverbend | Aug/12/22M1 L1 | 14# |
Meridian Twilight | May/02/22M1 L3, L1 | 5#, 14# |
Pro Pac Adult Chunk | May/03/22M1,M3 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Adult Mini Chunk | May/11/22M3 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Adult Mini Chunk | Sep/15/22M3 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Mature Adult | Apr/28/22M3 L1 | 28# |
Pro Pac Performance Puppy | Apr/28/22M3 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Performance Puppy | Aug/01/22M3,M1 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Performance Puppy | Aug/08/22M3 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Performance Puppy | Sep/16/22M1 L1, L2 | 40# |
Pro Pac Ultimates Bayside Select | May/11/22M3 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Bayside Select | Aug/05/22M1 L1, L2, L3 | 5#, 28# |
Pro Pac Ultimates Bayside Select | Aug/12/22M1 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Chicken & Rice | Aug/05/22M3 L1, L2, L3 | 5#, 28# |
Pro Pac Ultimates Heartland Choice | May/04/22M1,M2 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Heartland Choice | Aug/10/22M1,M2 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Lamb & Rice | Aug/02/22M3 L1, L2 | 5#, 28# |
Pro Pac Ultimates Lamb & Rice | Aug/12/22M1 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Large Breed Adult | Sep/17/22M2 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Large Breed Adult | Sep/18/22M3 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Large Breed Puppy | Apr/28/22M3,M1 L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Meadow Prime | May/02/22M2 L1 | 28# |
Pro Pac Ultimates Overland Red | May/04/22M2 L1 | 28# |
Pro Pac Ultimates Overland Red | Aug/05/22M3 L1, L2 | 28# |
Pro Pac Ultimates Puppy | May/11/22M1,M2 L2, L3 | 5#, 28# |
Pro Pac Ultimates Puppy | Aug/10/22M2 L1, L2 | 5#, 28# |
Pro Pac Ultimates Puppy | Aug/11/22M1 L3 | 5# |
Pro Pac Ultimates Savannah Pride | Aug/11/22M3 L1, L2, L3 | 5#, 14# |
Sportmix 24/20 Energy Plus | Apr/28/22M1,M2 L1, L2 | 44#, 50# |
Sportmix 24/20 Energy Plus | May/12/22M3,M1 L1, L2 | 44#, 50# |
Sportmix 24/20 Energy Plus | Aug/02/22M3,M1 L1, L2 | 50# |
Sportmix 24/20 Energy Plus | Sep/15/22M2 L1 | 50# |
Sportmix 24/20 Energy Plus | Sep/16/22M3 L1, L2 | 50# |
Sportmix Bite Size | Apr/26/22M3 L1,L2 | 40# |
Sportmix Bite Size | May/12/22M3 L1, L2 | 40# |
Sportmix Bite Size | Aug/03/22M1,M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Bite Size | Sep/15/22M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Canine X Chicken | May/04/22M3,M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Canine X Chicken | Aug/11/22M1,M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Gourmet Cat | May/02/22M3,M1 L1, L2 | 15#, 31# |
Sportmix Gourmet Cat | Aug/01/22M3,M1 L1, L2 | 15#, 31# |
Sportmix Hi Protein 27/12 | Sep/17/22M1,M2 L1, L2 | 50# |
Sportmix High Energy 26/18 | May/05/22M3,M1 L1, L2 | 44#, 50# |
Sportmix High Energy 26/18 | Aug/05/22M1 L1, L2 | 50# |
Sportmix High Energy 26/18 | Sep/16/22M2 L2 | 50# |
Sportmix High Energy 26/18 | Sep/17/22M3 L1, L2 | 50# |
Sportmix Maintenance 21/12 | Apr/29/22M3 L2 | 44#, 50# |
Sportmix Maintenance 21/12 | Aug/01/22M2 L1, L2 | 44#, 50# |
Sportmix Original Cat | Aug/04/22M2 L1 | 15#, 31# |
Sportmix Stamina 24/18 | Aug/02/22M3 L1, L2 | 44#, 50# |
Sportmix Wholeomes Large Breed | May/11/22M3,M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesome Performance Puppy | Aug/11/22M1 L1 | 16.5# |
Sportmix Wholesomes Beef & Rice | May/04/22M1,M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Beef & Rice | May/05/22M3 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Beef & Rice | Aug/04/22M2 L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Cat | Apr/26/22M3,M1 L1, L2 | 15#, 16.5# |
Sportmix Wholesomes Chicken & Rice | Aug/11/22M3,M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Chicken & Rice | Sep/16/22M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Fish & Rice | May/11/22M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Fish & Rice | May/12/22M3 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Fish & Rice | Aug/03/22M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Fish & Rice | Aug/11/22M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Grain Free Beef Meal & Chickpeas | May/05/22M3 L2 | 35# |
Sportmix Wholesomes Grain Free Beef Meal & Chickpeas | Aug/05/22M3 L1, L2 | 35# |
Sportmix Wholesomes Grain Free Chicken Meal & Potato | May/04/22M2 L2 | 35# |
Sportmix Wholesomes Grain Free Whitefish Meal & Potato | May/11/22M3 L2 | 35# |
Sportmix Wholesomes Grain Free Whitefish Meal & Potato | Aug/05/22M1 L2 | 35# |
Sportmix Wholesomes Grain Free Whitefish Meal & Potato | Aug/12/22M1 L2 | 35# |
Sportmix Wholesomes Lamb & Rice | May/11/22M1,M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Lamb & Rice | Aug/02/22M1 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Lamb & Rice | Sep/16/22M2 L1,L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Large Breed | Aug/11/22M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Large Breed | Aug/12/22M3 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Large Breed | Sep/17/22M2 L1, L2 | 40# |
Sportmix Wholesomes Performance Puppy | Aug/10/22M2 L1, L2 | 16.5# |
Sportmix Wholesomes Sensitive Lamb | Apr/29/22M1 L2 | 30# |
Sportmix Wholesomes Sensitive Lamb | May/02/22M3,M1 L1 | 30# |
Sportmix Wholesomes Sensitive Salmon | Aug/09/22M3,M1 L1, L2 | 30# |
Sportmix Wholesomes Sensitive Salmon | Sep/16/22M1,M2 L1, L2 | 30# |
Sportmix Wholesomes Sensitive Salmon | Apr/26/22M1,M2 L1, L2 | 30# |
Sportstrail | Aug/03/22M1 L1 | 50# |
Sportstrail | Sep/15/22M3,M1 L1, L2 | 50# |
Unrefined Lamb | Apr/26/22M2 L3, L2 | 4#, 25# |
Unrefined Lamb | Apr/27/22M3 L3, L2, L1 | 4#, 25# |
Unrefined Lamb | Aug/09/22M1,M2 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Unrefined Rabbit | May/10/22M3,M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Unrefined Rabbit | Apr/27/22M1,M2 L3, L2, L1 | 4#, 25# |
Unrefined Rabbit | Aug/09/22M2 L1,L2 | 12.5#, 25# |
Unrefined Rabbit | Aug/10/22M3,M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Unrefined Rabbit | Apr/28/22M3 L1 | 25# |
Unrefined Salmon | Apr/27/22M3,M1 L3, L2, L1 | 4#, 12.5#, 25# |
Unrefined Salmon | May/09/22M1,M2 L1, L2 | 12.5#, 25# |
Unrefined Salmon | May/10/22M3,M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Venture Alaska Pollock Meal & Pumpkin | Aug/02/22M2 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Venture Alaska Pollock Meal & Pumpkin | Sep/18/22M3,M1 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Venture Alasla Pollock Meal & Pumpkin | Aug/03/22M3 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Venture Duck Meal & Pumpkin | Aug/01/22M1,M2 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Venture Rabbit Meal & Pumpkin | May/02/22M1,M2 L3 | 4# |
Venture Rabbit Meal & Pumpkin | May/03/22M3 L1, L2 | 4#,12.5#, 25# |
Venture Rabbit Meal & Pumpkin | Aug/02/22M1,M2 L1, L2, L3 | 4#, 12.5#, 25# |
Wholesomes Chicken &Rice | May/02/22M1,M3 L1, L2 | 40# |
Wholesomes Fish & Rice | Apr/26/22M1 L1, L2 | 40# |
回原文章:【緊急公告】 FDA公告沙門氏菌感染飼料 驚見台灣進口包裝照片: Pro Pac(美國柏克), Earthborn Holistic(原野優越)..等品牌
FDA公告內容
美國食品藥品監督管理局FDA和美國指標性狗食評鑑網站 Dog Food Advisor 於2021/3/27再度發出緊急通知,Midwestern Pet Foods, Inc. 飼料大廠這次因疑似「沙門氏菌」感染,再度下架召回多品牌商品。廠商主動召回/下架下方生產序號(效期)之商品:“EXP AUG/02/22/M1/L#,品牌包含:CanineX, Earthborn Holistic(原野優越), Venture, Unrefined, Sportmix Wholesomes, Pro Pac(美國柏克), Pro Pac Ultimates, Sportstrail, Sportmix(港譯:活力家) and Meridian
召回批號/效期
- FDA 公告日期:2021/3/26
- 商品類別:貓、狗糧
- 召回原因:可能/疑似 沙門氏菌污染
- 召回飼料主要銷售地區:美國及全球
- 製造商: Midwestern Pet Foods.. (看原廠旗下所有品牌)
- 召回飼料品牌/名稱/資訊:
- 在包裝上日期或批號顯示“EXP AUG/02/22/M1/L# 的飼料,圖示如上(取自於FDA網站)。生產於製造商位於 伊利諾伊州沃倫郡 (Monmouth, Illinois)的製造廠。
- 召回原因:廠商在固定抽樣檢測時,發現飼料成品檢驗結果含有細菌。





註:上述有中文翻譯的是墨汁麻有查詢到的台灣品牌翻譯,或有代理商產品,若無翻譯代表初步查詢不到中文名稱,建議飼主自行查看包裝照片再核對效期來確保毛孩有沒有安全疑慮。沒有偏袒或針對任何廠商。
📍看FDA官方原文:點這裡
📍看 Dog Food Advisor 下架通知:點這裡
👇訂閱問題飼料下架通知👇
關於沙門氏菌
沙門氏菌是一種細菌,會造成人類和寵物食物中毒。
人類感染途徑為:遭污染的飼料有機會因為飼主直接或間接接觸食物表面而感染到人類。人類若皂沙門氏菌感染會造成腹瀉、發生和腹部痙攣的症狀,需立即就醫。若家中有該品項,請立即停止餵食,若寵物已經食用到這次召回飼料,建議立即帶至動物醫院檢查。
症狀觀察
寵物感染沙門氏菌臨床症狀:
潛伏期 (6-72小時)
➜憂鬱(行為異常)➜嘔吐➜腹瀉拉肚子➜脫水➜食慾不振➜發燒
飼主處理寵物「生食」前,請務必確實清洗餵食用具及食器。餵食完畢也一定要徹底清潔雙手。
—WARNING FROM FSA 英國食品標準局警告
小提醒:提醒毛爸媽們要更小心謹慎檢視貓/狗食物的品牌和產品內容。因各品牌的上游廠商通常為固定單一原料來源,建議隔一陣子就要幫家中寵物換飼料品牌,如何吃的健康和如何正確換食,請見毛孩飲食深度文章:《貓咪飲食 | 貓咪過胖?不愛吃飯?飼主常犯的6大餵食錯誤!》
飼主(人類)預防&保健
WHO食品安全五要訣:
- 保持食品清潔。
- 生食熟食要分開。
- 食物要完全煮熟(尤其是雞蛋與家禽肉類)。
- 食物保存在安全的溫度。
- 使用安全的飲用水與食品。
一般防治措施:
- 烹調食物前或餐前便後應確實洗手,小心處理食物。
- 食物應以保鮮膜包裹後置入冰箱,再次食用前應加熱煮熟。
- 沙拉及冷盤之保存應特別謹慎。
- 被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物,均應丟棄,切勿食用。
- 牛奶和奶製品應滅菌後再食用。
- 水塔應經常清洗及消毒,旅行或野營時,用水應煮沸消毒。
- 水泥砌磚水塔若已生苔,請儘可能更換成不銹鋼製品,以維護飲水衛生安全。
- 確實撲滅並阻隔蒼蠅等病媒,垃圾應加蓋並定時清除。
- 如有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵,應儘速就醫,並避免處理食物,以防傳播他人。
訂閱《墨汁麻毛很多》食安和其他寵物資訊通知(FB粉絲團):點這裡(請設為搶先看)
訂閱《墨汁麻毛很多》食安和其他寵物資訊通知(Email)請到網站最底下輸入Email.
同廠商事件歷史:
美貓狗糧致死事件再擴大 死亡數量達110隻 台灣列入可能受影響國家
美犬貓糧中毒事件擴大 已致70狗狗死亡 至少4品牌陸續下架 Pro Pac, Sportmix, Splash Fat Cat, Nunn Better
以上未經同意請勿轉載(但歡迎分享本文連結)
✉訂閱《墨汁麻毛很多》食安和其他寵物資訊通知(FB粉絲團): 點這裡 (請設為搶先看)
✉訂閱《墨汁麻毛很多》食安和其他寵物資訊通知(Email):點這裡
You Should Know | 關於FDA貓狗飼料召回記錄
因近來食安問題嚴重,毛孩食安監控制度及知識仍需持續加強,筆者將陸續翻譯報導國外針對各大國際品牌的下架記錄統計及歷史資料(台灣有引進品牌優先),讓台灣飼主參考。在這裡呼籲大家,筆者認為所有食品在原料取得、上游供應商管制監督、生產過程檢測、成品化驗把關等各個過程極為複雜,品牌知名度高或是行銷得宜,並不代表就永遠安全不會出狀況。
但相對來說,也不能因為曾經有過下架召回的記錄就代表該品牌不安全,應詳讀造成原因、下架原因和處理方式等再做出評估判斷。飼主應有正確概念,現今社會沒有所謂永遠百分百安全的品牌或食物,民眾應該多吸收食安相關知識(例如寵物應只攝取單一品牌還是該偶然換食?)多與獸醫師、營養師討論,並多完整閱讀(非只讀標題,標題長短有限並無法完整敘述文章觀點)國際性報導和資訊。
每個毛孩體質和身體狀況不同,
飲食該如何最健康沒有簡單/單一答案
本調查資訊及文章本意為提供毛孩家長更多元的資訊和觀點參考,請勿拿本文當作唯一判斷來源。本系列專題報導秉持公正監督的「資訊提供」模式,下架記錄不提供任何個人觀點或意見,以示公平報導之最高原則,也不是針對任何品牌/廠商(很多品牌在公益和流浪動物保護方面貢獻良多),請各位飼主/廠商一起為毛孩食安加油。
★欲完整閱讀所有追踪報導,並在國際發出緊急下架通知時優先得到中文通知訊息,請加入「墨汁麻毛很多」粉絲團並設定通知方式為「搶先看」或將通知設成「全面開啟」,讀者的閱讀訂閱+毛孩的健康是我的動力。
調查報告資料來源為Petful美國寵物食品安全調查網站&Dog Food Advisor 美國指標性寵物食品評比網站。網站編輯群為專業記者(New York Times/The Nation)、獸醫師、動物行為諮詢師、動物書籍作家….等。 Information gathered via petful, ( & Dog Food Advisor) A professional pet health website who are passionate about animal warfare and helping pets live happier lives.
這篇文章的資訊有幫助到你嗎?請 Claire 喝杯咖啡順便支持台灣的動物吧?
2 comments 留言
[…] 召回批號/效期:表格太長,移到新頁面 > https://maoshome.com/fda-pro-pac-earthborn-holistic-202103-lot/ 召回商品照: […]
[…] ~ 高高在上 獨家快訊 | 問題飼料下架通知 2021/3/29 FDA公告沙門氏菌感染飼料詳細批號: Pro Pac(美國柏克), Earthborn Holist… 【緊急公告】 FDA公告沙門氏菌感染飼料 驚見台灣進口包裝照片: Pro […]
Comments are closed.